車の買取査定でマイナス評価される項目リスト
車の買取査定では、車種、年式、走行距離から市場の価値を比較して評価されます。また、個々の車の傷やヘコミ、臭いといった特有の状態に点数を付けて最終的査定額を決定します。
マイナス査定に対象となる項目
車の状態によっては、市場の価値が下がるため、その分買取査定額にも影響します。価値が下がると判断される「マイナス査定」の項目を一部ご紹介します。
なお、表の数字は点数です。1点につきマイナス約1,000円になります。
外装
純正以外の色を塗装した場合は大幅なマイナス査定になります。水あか汚れもマイナス査定の対象です。
状態 | 減点 |
---|---|
純正の元色以外の色に全塗装したもの | 250 |
外板のみ塗装した乗用車系の車両(3,5,7,8ナンバー) | 100 |
波状の修理跡・交換跡のあるものはパネルごとに減点 | 10 |
爪の引っ掛からないうすい擦り傷、タールの付着、水あか汚れ | 5 |
外版
外版の塗装、板金、交換は、大きさと個所によって査定が異なります。
部品名 | 塗装(小) | 塗装(大) | 板金(小) | 板金(大) | 交換 |
---|---|---|---|---|---|
ボンネット | 20 | 30 | 30 | 50 | 70 |
フロントフェンダ | 20 | 30 | 30 | 50 | 65 |
フロントドア(4ドア) | 20 | 30 | 30 | 50 | 80 |
フロントドア(2ドア) | 20 | 30 | 30 | 50 | 85 |
リヤドア | 20 | 30 | 30 | 50 | 75 |
リヤフェンダ(4ドア) | 20 | 30 | 30 | 50 | 130 |
リヤフェンダ(2ドア) | 20 | 30 | 30 | 50 | 150 |
トランクフード | 20 | 30 | 30 | 50 | 65 |
バックドア | 20 | 30 | 30 | 50 | 95 |
ルーフ(乗用車) | 20 | 40 | 50 | 80 | 145 |
ルーフ(W.V.O) | 20 | 40 | 50 | 80 | 180 |
ピラー | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 |
ボディサイドシル | 10 | 15 | 15 | 20 | 80 |
リヤエンドパネル | 10 | 15 | 15 | 20 | 65 |
フュールリッド | 1cm以上の傷、凹みは10点 |
ドアミラー(サイドミラー)
次の3つのいずれかに該当する場合は、交換の対象となりマイナス査定となります。
・反射鏡部がくもり、はくり、破損している
・カバー部に亀裂・破損・腐食がある
・リモコン操作が不良のもの
状態 | 減点 |
---|---|
ウインカー付ドアミラー | 30 |
電動格納式のドアミラー | 25 |
電動ドアミラー | 20 |
手動ドアミラー(手動) | 15 |
フェンダーミラー | 20 |
ルームミラー(アンダーミラー含む) | 10 |
カバー部に1cm以上の線傷(塗装修理が可能) | 5 |
フロントガラス
ガラスの価値に影響しない程度の傷はマイナス査定になりません。薄いワイパー傷、飛石による小傷、修理跡のあるものは20点の減点になります。フィルムの貼ったガラスは、法に抵触しない範囲であれば減点されません。
⇒飛び石などでフロントガラスにヒビが入るとマイナス査定になる
交換が必要なガラス | 減点 |
---|---|
カラー(グレー、ブロンズ、UVカットガラス等の色付ガラス) | 75 |
その他(無色透明のガラス) | 65 |
その他のガラス
修復か交換が必要な状態かでマイナス査定の評価がことなります。カーフィルム(スモーク)はきれいに貼ってある場合はマイナス査定になりません。(ただしプラス査定にもなりません。)
⇒リアガラスに傷や汚いスモーク貼りがあるとマイナス査定になる
状態 | 減点 |
---|---|
リアガラス(熱線入り)にカラーが入っている | 60 |
リアガラス(熱線入り)に亀裂やカードサイズ以上の傷がある | 45 |
リアガラス(熱線無し)に亀裂やカードサイズ以上の傷がある | 35 |
サンルーフガラスに亀裂やカードサイズ以上の傷がある | 55 |
ドアガラス(サイドガラス含む)に亀裂やカードサイズ以上の傷がある | 20 |
フィルム(スモーク)が汚く貼てある | 10 |
ガラスに文字が書いてある | 10 |
カードサイズ未満の傷 | 10 |
三角ガラスに亀裂やカードサイズ以上の傷がある | 10 |
内装
価値減点
すり傷や接着の跡はマイナス査定となります。
状態 | 減点 |
---|---|
樹脂製部分のすり傷 | 10 |
シール、テープ、接着剤等の跡 | 10 |
ハンガーパイプのついているもの | 10 |
臭い
臭いは主観の部分が多いため査定士により若干の差はありますが、減点の対象になります。
状態 | 減点 |
---|---|
タバコ、ペット等により臭いのあるもの | 40 |
天井、内張り等にタバコのヤニが付着 | 60 |
ペットの臭いが無く、毛が付着している | 40 |
ペットの臭いが有り、毛も付着している | 80 |
修理
クリーニングも修理の対象となり、減点になります。
状態 | 減点 |
---|---|
ルームクリーニング | 10 |
ビス穴、タバコのこげ跡、こげ穴など2個以内(1cm未満) | 10 |
シートにへたり、天井にたるみがある | 10 |
カードサイズ未満のシミが1個 | 10 |
内装の著しい汚れ(ルームクリーニング以外) | 5 |
交換・張替
交換または張替が必要な場合、該当する個所につき減点されます。
状態 | 減点 |
---|---|
本革シート・リア | 100 |
本革シート・フロント | 50 |
セパレートシート | 20~40 |
ベンチシート | 20~40 |
天井内張り | 15~40 |
トランクマット ジュータン | 2~10 |
トランクルームの内張り | 2~10 |
ダッシュボード | 45 |
コンソール(グローブ) | 15 |
サイドボード(1枚) | 15 |
リアシェルフ | 10 |
ヘッドレスト(1枚) | 10 |
内装カバー類(1枚) | 10 |
フロアマット(1台分) | 35 |
灰皿、小物入れ(1個) | 2 |
シフトノブ | 3 |
エンジン
状態により修理または交換が必要となり、減点となります。
⇒エンジンの部品の交換が必要な場合は買取査定でマイナス評価になる
状態 | 減点 |
---|---|
ターボチャージャのオイルにじみ | 70 |
ターボチャージャ 不良 | 120 |
ファンベルト交換 | 10 |
オルタネータ交換 | 40 |
スタータ交換 | 40 |
ウォータポンプ交換 | 25 |
オイルパンパッキン交換 | 20 |
ラジェータ 交換 | 70 |
燃料タンク 交換 | 30 |
タイヤ
残り溝
溝が1.6mm未満はスリップサインが出ている状態です。
⇒タイヤの溝が1.6mm未満だと買取査定でマイナス評価になる
インチ | 1.6mm未満 | 1.6mm~5mm未満 |
---|---|---|
19以上 | 35 | 0 |
18 | 30 | 0 |
17 | 25 | 0 |
16 | 17 | 0 |
15 | 13 | 0 |
14 | 10 | 0 |
13以下 | 9 | 0 |
保証書・整備手帳
紛失や状態が著しく悪いものはマイナス査定となります。車のクラスとは、排気量別で定められた格付けです。
クラス | 保証書・整備手帳(1年~5年) | 保証書・整備手帳(6年~) | 取扱説明書 |
---|---|---|---|
特・Ⅰ・Ⅱ | 40 | 30 | 5 |
Ⅲ・Ⅳ・軽 | 20 | 10 | 5 |
プラス査定になる項目
「車の買取査定でプラス評価される項目リスト」ではプラス査定になる項目を紹介しています。あわせて参考にしてください。