車の買取査定でプラス評価される項目リスト
「車の査定額が買取会社によって異なる理由とは?」で書いた通り、査定では車種・年式別の「基本価格」から車の状態を加点・減点を行い査定額を算出します。
車の加点・減点(加減点)の基準は、日本査定協会(JAAI)が定めており、車を査定の専門家の「査定士」がこの基準を用いて査定しています。
プラス査定になる加点項目は主に次のとおりです。なお、表はすべて点数で明記しており、1点につき約1,000円の査定額になります。
外装と内装
外装と内装ともに傷やヘコミがない状態、あるいは減点の対象とならない程度の傷はプラス査定になります。
もし傷やヘコミがある場合は、修復せずに査定に出した方が賢明です。
状態 | 加点 |
---|---|
外装が無傷のもの | 40 |
外装が無減点のもの(みがき減点を除く) | 20 |
内装が無減点のもの | 20 |
電装
電装は消耗品のため、年単位で価値が下がっていき、6年目以降は値がほとんどつかなくなります。
パワステ・パワーウインドの評価
全車種・クラスが共通の評価となります。
1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ | |
---|---|---|---|---|
パワーステアリング | 50 | 40 | 30 | 20 |
パワーウインド | 30 | 20 | 10 | 10 |
ABS
年式が新しいほど評価が高いですが、年式により評価が下がります。
1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ~Ⅳ | 30 | 20 | 10 | 10 |
軽 | 20 | 15 | 10 | 10 |
電動式サンルーフ
年式が新しいほど評価が高くなります。
1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ | |
---|---|---|---|---|
特・Ⅰ | 70 | 50 | 30 | 20 |
Ⅱ・Ⅲ | 50 | 30 | 20 | 10 |
Ⅳ・軽 | 30 | 20 | 10 | 0 |
オートスライドドア
パワーバックドアを含みます。全車種・クラスが共通の評価となります。
1年 | 2年〜 | |
---|---|---|
1ヵ所 | 20 | 10 |
装備品
本革シート
本革シートは劣化が激しいため、メンテナンスを行っていたかどうかにかかわらず年式により評価が下がります。
※特やⅠなどは車のランクです。
1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ | |
---|---|---|---|---|
特・Ⅰ | 110 | 70 | 40 | 30 |
Ⅱ・Ⅲ | 90 | 50 | 30 | 20 |
Ⅳ・軽 | 40 | 30 | 20 | 10 |
エアバック
全車種・クラス同じで1か所につき10点になります。
カーナビ
カーナビは、スマホやタブレットを利用するユーザが増えてきており、査定評価も下落の傾向にあります。
タイプ | 機種 | 1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|
インダッシュ | HDD | 80 | 60 | 40 | 20 |
DVD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メモリー | 40 | 30 | 20 | 10 | |
外付け | HDD | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地デジ加点 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ツインモニター加点 | 30 | 20 | 10 | 0 | |
カメラ1個 (フロント・サイド・バック) | 10 | 5 |
タイヤ
タイヤの溝
タイヤの溝は、5mm以上でプラス査定になります。1本ずつ査定されるため、4本すべて5mm以上であれば4本分プラス査定になります。なお、オフロードタイプ系タイヤは、残り溝が7mm以上が基準になります。
例:18インチのタイヤ4本が5mm以上 ⇒ 28点(7点×4本)
インチ | 加点 |
---|---|
19以上 | 8 |
18 | 7 |
17 | 6 |
16 | 5 |
15 | 4 |
14 | 3 |
13以下 | 2 |
アルミホイール
アルミホイールは4本まとめての査定評価になります。
インチ | 1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|
19以上 | 90 | 70 | 50 | 30 |
18 | 80 | 60 | 40 | 20 |
17 | 70 | 50 | 30 | 10 |
16 | 60 | 40 | 20 | 5 |
15 | 45 | 25 | 15 | 0 |
14 | 40 | 20 | 10 | 0 |
13以下 | 35 | 15 | 5 | 0 |
走行距離
走行距離の査定評価は、車のランクと年式により変動します。詳細は「走行距離は査定にどれくらい影響するか?」をご覧ください。
車検
車検は4か月以上残っていると、プラス査定になります。ただし、車検の費用を比べると決して評価が良いわけではないので、車検が切れるぎりぎりまで乗った方がお得といえます。
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Ⅱ・Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 16 |
Ⅳ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 |
軽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Ⅰ | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Ⅱ・Ⅲ | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 |
Ⅳ | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
軽 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 | 31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Ⅰ | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Ⅱ・Ⅲ | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Ⅳ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
軽 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
マイナス査定になる項目
「車の査定でマイナス査定になる項目リスト」ではマイナス査定になる項目を紹介しています。あわせて参考にしてください。