走行距離は査定にどれくらい影響するか?
走行距離は少ないほうが車の状態も良く、売却の際の査定で評価が高いことはなんとなくわかります。どれくらいの走行距離で多い、少ないを判断するかといえば、一般的に1年間で1万kmといわれています。
年間で1万kmを超えると過走行車と呼ばれ、買取価格に影響が出てきます。例えば3年落ちの車は、3万kmが標準的な走行距離の基準となります。
この査定における「走行距離」の評価は、車のランクによって基準が決まっています。
ランク別で走行距離を査定する
国産車の場合、ランクの高い順で「特C ・特B ・ 特A ・Ⅰ ・Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・軽」の8つが設けられています。
以下の表は日本自動車査定協会(JAAI)が設けるランク別の点数表です。この表を元に点数をプラス、マイナスで査定します。
点数は1点につきおよそ1,000円の加減点です。例えば85点なら85,000円プラス査定ということになります。
表で見ると、6年落ちまでは「年間の走行距離が1万km」が基準となっていることがわかります。なぜ6年かというと、車の減価償却が6年と定められているためです。6年以降は年間1万kmを超えるとマイナス査定となります。
特Cクラス・特Bクラス
トヨタ(センチュリー、LS600h、LS600hLLS460、S460L、セルシオ)
日産(プレジデント、GT-R、シーマ50系、シーマ(ハイブリッド))
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | 110 | 195 | 280 | 310 | 315 | 270 | 225 | 210 | 210 | 210 |
2万km | -110 | 0 | 85 | 170 | 210 | 255 | 270 | 225 | 210 | 210 | 210 |
3万km | -250 | -85 | 0 | 55 | 100 | 135 | 165 | 180 | 210 | 210 | 210 |
4万km | -420 | -225 | -70 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 135 | 135 | 135 |
5万km | -590 | -390 | -210 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
6万km | -700 | -560 | -350 | -225 | -140 | -75 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -810 | -670 | -460 | -350 | -250 | -165 | -120 | -75 | -30 | 0 | 0 |
8万km | -925 | -785 | -575 | -460 | -365 | -255 | -210 | -165 | -90 | -60 | -45 |
9万km | -1035 | -895 | -685 | -560 | -450 | -330 | -270 | -225 | -150 | -120 | -105 |
10万km | -1150 | -1010 | -800 | -645 | -530 | -405 | -330 | -285 | -210 | -180 | -165 |
特Aクラス
トヨタ→ISF、マジェスタ、SC、GS、ソアラ(ZZ系)
日産→シーマ
ホンダ→NSX
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | 85 | 145 | 210 | 245 | 250 | 215 | 180 | 170 | 170 | 170 |
2万km | -85 | 0 | 65 | 125 | 160 | 205 | 215 | 180 | 170 | 170 | 170 |
3万km | -190 | -65 | 0 | 40 | 75 | 110 | 130 | 145 | 170 | 170 | 170 |
4万km | -315 | -170 | -50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 110 | 110 | 110 |
5万km | -440 | -295 | -160 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
6万km | -525 | -420 | -265 | -170 | -105 | -60 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -610 | -505 | -345 | -265 | -190 | -130 | -95 | -60 | -25 | 0 | 0 |
8万km | -695 | -590 | -430 | -345 | -275 | -205 | -170 | -130 | -70 | -50 | -35 |
9万km | -775 | -670 | -515 | -420 | -335 | -265 | -215 | -180 | -120 | -95 | -85 |
10万km | -860 | -755 | -600 | -485 | -400 | -325 | -265 | -230 | -170 | -145 | -130 |
Ⅰクラス
トヨタ→クラウン、ウィンダム、IS、スープラ(80系)など
日産→フーガセドリック、フェアレディZ(32系)、グロリアなど
ホンダ→レジェンド
マツダ→センティア、MS-9
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | 70 | 125 | 180 | 200 | 210 | 180 | 150 | 140 | 140 | 140 |
2万km | -70 | 0 | 55 | 110 | 135 | 170 | 180 | 150 | 140 | 140 | 140 |
3万km | -160 | -55 | 0 | 35 | 65 | 90 | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 |
4万km | -270 | -145 | -45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 90 | 90 |
5万km | -380 | -250 | -135 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
6万km | -450 | -360 | -225 | -145 | -90 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -520 | -430 | -295 | -225 | -160 | -110 | -80 | -50 | -20 | 0 | 0 |
8万km | -595 | -505 | -370 | -295 | -235 | -170 | -140 | -110 | -60 | -40 | -30 |
9万km | -665 | -575 | -440 | -360 | -290 | -220 | -180 | -150 | -100 | -80 | -70 |
10万km | -740 | -650 | -515 | -415 | -340 | -270 | -220 | -190 | -140 | -120 | -110 |
Ⅱクラス
トヨタ→マークX、カムリ、アルテッツァ、ヴェロッサなど
日産→スカイライン、フェアレディZ(33、34系)、プレサージュなど
ホンダ→アコードハイブリッド、インスパイア、オデッセイなど
マツダ→MPV、RX-8、ミレーニア、RX-7(FD系)、アテンザ(FJ系)
年式 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | 50 | 90 | 130 | 135 | 135 | 115 | 95 | 90 | 90 | 90 |
2万km | -50 | 0 | 40 | 80 | 95 | 110 | 115 | 95 | 90 | 90 | 90 |
3万km | -115 | -40 | 0 | 25 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
4万km | -195 | -105 | -30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 |
5万km | -275 | -180 | -95 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
6万km | -325 | -260 | -160 | -105 | -65 | -30 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -375 | -310 | -215 | -160 | -115 | -70 | -50 | -30 | -15 | 0 | 0 |
8万km | -430 | -365 | -265 | -215 | -170 | -110 | -90 | -70 | -40 | -25 | -20 |
9万km | -480 | -415 | -320 | -260 | -210 | -145 | -115 | -95 | -65 | -50 | -45 |
10万km | -535 | -470 | -370 | -300 | -245 | -175 | -145 | -125 | -90 | -80 | -70 |
Ⅲクラス
トヨタ→ブレイド、プレミオ、カルディナ、86など
日産→シルフィ、ブルーバードシルフィ、シルビアなど
ホンダ→アコード、CR-Z、インテグラ、インサイトなど
マツダ→ロードスター、プレマシー、アテンザ、アクセラなど
年式 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | 40 | 70 | 100 | 105 | 105 | 90 | 75 | 70 | 70 | 70 |
2万km | -40 | 0 | 30 | 60 | 75 | 85 | 90 | 75 | 70 | 70 | 70 |
3万km | -90 | -30 | 0 | 20 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 |
4万km | -150 | -80 | -25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 |
5万km | -210 | -140 | -75 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6万km | -250 | -200 | -125 | -80 | -50 | -25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -290 | -240 | -165 | -125 | -90 | -55 | -40 | -25 | -10 | 0 | 0 |
8万km | -330 | -280 | -205 | -165 | -130 | -85 | -70 | -55 | -30 | -20 | -15 |
9万km | -370 | -320 | -245 | -200 | -160 | -110 | -90 | -75 | -50 | -40 | -35 |
10万km | -410 | -360 | -285 | -230 | -190 | -135 | -110 | -95 | -70 | -60 | -55 |
Ⅳクラス
トヨタ→オーリス、ヴィッツ、bB、iQ、アクアなど
日産→ティーダラティオノ ート、キューブなど
ホンダ→フリード、シビック、フィット、モビリオなど
マツダ→デミオ、ベリーサ、ファミリア、フェスティバなど
年式 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | 35 | 60 | 80 | 85 | 85 | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 |
2万km | -35 | 0 | 25 | 50 | 60 | 70 | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 |
3万km | -80 | -25 | 0 | 15 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 |
4万km | -135 | -70 | -20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 | 35 | 35 |
5万km | -190 | -125 | -65 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
6万km | -225 | -180 | -105 | -65 | -40 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7万km | -260 | -215 | -140 | -100 | -70 | -45 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 |
8万km | -295 | -250 | -175 | -130 | -105 | -70 | -55 | -45 | -25 | -15 | -10 |
9万km | -335 | -290 | -210 | -160 | -130 | -90 | -70 | -60 | -40 | -30 | -30 |
10万km | -370 | -325 | -240 | -185 | -150 | -110 | -90 | -75 | -55 | -50 | -45 |
軽自動車
トヨタ→ピクシス、スペース、ピクシス、エポック
日産→デイズ、モコ、オッティ、 ピノ、ルークスなど
ホンダ→N-BOX、トゥデイなど
マツダ→キャロル、ラピュタ、AZ-1、フレアなど
年式 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | 0 | 10 | 45 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |
2万km | -25 | 0 | 10 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3万km | -65 | -30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
4万km | -115 | -80 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
5万km | -165 | -130 | -80 | -40 | -25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6万km | -195 | -160 | -125 | -70 | -50 | -35 | -25 | -15 | -5 | 0 | 0 |
7万km | -225 | -190 | -155 | -100 | -75 | -60 | -50 | -35 | -25 | -15 | -10 |
8万km | -225 | -220 | -195 | -130 | -100 | -85 | -75 | -55 | -45 | -35 | -20 |
9万km | -285 | -250 | -220 | -155 | -120 | -105 | -95 | -70 | -60 | -50 | -35 |
10万km | -315 | -280 | -245 | -180 | -140 | -125 | -115 | -85 | -75 | -65 | -50 |
走行距離と車の状態
上記表を見てもわかりますが、走行距離が多ければ多いほどマイナス評価になってしまいます。しかし、走行距離が多い車はすべて状態が悪い車なのかといえば一概にそうは言えません。
例えば走行距離が短くても都心で乗車し、低速度で発進と停止を繰り返していた車はエンジンにかなりの負担をかけているため状態の良い車とは言えません。逆に走行距離が長くても、高速道路を利用していて高回転で走り続けていた車はかなり状態が良いです。
走行距離と年式だけでは一概に車の良しあしは判断できないのですが、中古車市場では10万kmを超えた車など、過走行車は買い手がつかない(需要がない)ために査定が安くなってしまうのです。
車にとって良い道路環境で丁寧に乗ってたとしても売却の時にあまり査定に影響しないのが残念なところです。言い換えると中古車を購入する場合は走行距離が多い車でかなり状態の良い掘り出し物がたくさんあることを意味しますし、走行距離が低くても状態の悪い車も多くあるといえます。
車を高く売る方法は「一番高く売れるお店を探す」に尽きます。
買取店によって欲しい車が異なるため、同じ車の査定でも平均で13万円以上の差がでると言われています。
ただ正直なところ、一括査定は手間がかかるので、全ての人にお勧めはできません。時間は有意義ですからね。
私が愛車の日産ティーダを一括査定で売却したときは、ネット申込~売却完了まで3時間かかりました。
手間はかかりましたが、査定額が最も安いお店と比べて15万円高く売れました。
3時間で15万円を儲けたので、時給換算だと5万円。手間をかけた価値は十分あったと思います。
高く売るならまずはネット申込みから。
一括査定は、約1分の入力で数社の一括査定を無料で申し込むことができます。
複数社から営業電話が来るのがイヤ?
そんな方は話題の「ユーカーパック」がオススメ
車を高く売るには、一括査定が最もオススメです。
ただ申込後から出張査定のスケジュールを調整し、立会い⇒交渉する手間がかかります。
それに
・営業電話がたくさん来るのが嫌
・何社にも個人情報が流れるのが嫌
と、不安な方も多いですよね。
ユーカーパックは複数社の査定交渉も一手に引受けてくれるので、営業電話は無く、個人情報も拡散せず安心して利用できます。
ただし、全て丸投げ代行で楽な分、一括査定より高く売れません。
それでもディーラーへ下取りするより確実に高値で売ることができます。