(2017年10月更新)SAIの買取相場は10万円~170万円
中古車の業者向けオークション(USS)で売買された実績をもとに、トヨタ「SAI」の買取相場を調査しました。
グレード | 年式 | 走行距離 | 色 | 事故歴 | 地域 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G ヴィオラ | 平成28年 | 2.3万km | 黒 | 現状 | 愛知県 | 60万円 |
2 | G Aパッケージ | 平成28年 | 2,2万km | パール | 無し | 埼玉県 | 170万円 |
3 | S Cパッケージ | 平成27年 | 1,7万km | 黒 | 無し | 岐阜県 | 120万円 |
4 | S Cパッケージ | 平成27年 | 2,1万km | 黒 | 無し | 兵庫県 | 140万円 |
5 | Gパッケージ | 平成26年 | 2,6万km | シルバー | 無し | 愛知県 | 120万円 |
6 | Gパッケージ | 平成26年 | 2,1万km | シルバー | 無し | 埼玉県 | 130万円 |
7 | S Cパッケージ | 平成25年 | 4,4万km | 赤 | 無し | 東京都 | 90万円 |
8 | Gパッケージ | 平成25年 | 7,1万km | パール | 無し | 埼玉県 | 90万円 |
9 | Gパッケージ | 平成24年 | 4,0万km | パール | 無し | 岐阜県 | 50万円 |
10 | Gパッケージ | 平成24年 | 2,5万km | パール | 有り | 埼玉県 | 40万円 |
11 | Gパッケージ | 平成24年 | 4,0万km | 黒 | 無し | 埼玉県 | 50万円 |
12 | S パッケージ | 平成23年 | 6,5万km | シルバー | 現状 | 岐阜県 | 10万円 |
13 | S パッケージ | 平成23年 | 4,1万km | パール | 無し | 兵庫県 | 50万円 |
14 | S パッケージ | 平成23年 | 3,7万km | パール | 無し | 東京都 | 60万円 |
15 | Gパッケージ | 平成22年 | 5,5万km | パール | 無し | 愛知県 | 40万円 |
16 | S パッケージ | 平成22年 | 6,9万km | 水色 | 無し | 愛知県 | 30万円 |
17 | S ASパッケージ | 平成21年 | 7,7万km | パール | 無し | 奈良県 | 40万円 |
18 | Gパッケージ | 平成21年 | 6,6万km | パール | 無し | 東京都 | 30万円 |
19 | G ASパッケージ | 平成21年 | 9,8万km | シルバー | 無し | 埼玉県 | 20万円 |
20 | G ASパッケージ | 平成21年 | 9,8万km | シルバー | 無し | 東京都 | 25万円 |
※2017年10月現在
USSとは?
中古車の販売業者間を取り持つ国内最大のオークションです。買取・下取りされた車の多くがUSSオークションを通じて転売されます。中古車の買取査定額は、オークションの落札額に買取会社の儲けを差し引いた金額になります。
一番高く売れるSAIのグレードは「G」
トヨタのSAIは、上級グレードであるGグレードが最も人気があります。
Gグレードは中古車市場で高値で取引されています。もちろん、中古車店舗でも車両価格が最も高くなっており、最も需要があると言えます。
人気カラーは「パール」か「黒」。
「シルバー」や「赤」は、中古車相場の中で若干安くなる傾向にあります。
SAIはプリウスより高級なセダンとして設定されている関係で、中古車市場で比較的高く、値落ちがしにくい車です。
グレードや色でさらに高価買取が可能な車で、売り手から見れば高く買い取ってもらえるケースが多いと言えます。
車を高く売るために大切なことは、「売りたい」と思いたってから、1日でも早く査定の依頼をすることです。 車の査定額は毎日変動(下落)しています。突然のモデルチェンジ発表があると、1日違うだけで数十万円の下落になることもあります。 売りたいと思ったら早めに行動することが大切です。車を高く売る方法