自分の車の「クラス」を知って査定に挑む|失敗しない車の売却

車の査定では、車種や年式、走行距離など基準と比較して決定してますが、車のクラスも重要な要因となります。
クラスは排気量で順位が決められおり、いわゆる高級車が上位で下位が軽自動車になります。
車のクラスとは?
査定を管理するJAAI(日本査定協会)が車のクラス基準を公表しています。国産車では「特C」、輸入車では「特」が最高クラスとなります。
国産車(8つのクラス)
特C > 特B > 特A > Ⅰ > Ⅱ > Ⅲ > Ⅳ >軽
輸入車(7つのクラス)
特 > Ⅰ > Ⅱ > Ⅲ > Ⅳ > Ⅴ > Ⅵ
特C > 特B > 特A > Ⅰ > Ⅱ > Ⅲ > Ⅳ >軽
輸入車(7つのクラス)
特 > Ⅰ > Ⅱ > Ⅲ > Ⅳ > Ⅴ > Ⅵ
クラスは排気量別で格付けされています。
| ランク | 排気量 |
|---|---|
| 特(A,B,C) | 3,000cc以上 |
| Ⅰ | 3,000cc~2,000cc |
| Ⅱ | 3,000cc~1,800cc |
| Ⅲ | 2,000cc~1,500cc |
| Ⅳ | 1,800cc~1,000cc |
| 軽自動車 | 660cc |
クラス別の査定評価は?
車の査定において、標準となる「基本クラス」が存在ます。国産車はクラス「Ⅲ」、輸入車はクラス「Ⅳ」が基本クラスになります。
基本クラスだと査定評価はプラスマイナス0となり、クラスが上位だとプラス、下位だとマイナスになります。
国産車(基本クラス:Ⅲ)
| クラス | 特C | 特B | 特A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 軽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
輸入車(基本クラス:Ⅵ)
| クラス | 特 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 7.0 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |
車種別のクラス一覧
参考までに国産車と輸入車のクラスの一覧です。
国産車のクラス
| クラス | メーカー | 車種 |
|---|---|---|
| 特C | トヨタ | センチュリー、LS600h、LS600hL |
| 日産 | プレジデント、GT-R | |
| ホンダ | (無し) | |
| マツダ | (無し) | |
| 特B | トヨタ | LS460、S460L、セルシオ |
| 日産 | シーマ50系、シーマ(ハイブリッド) | |
| ホンダ | (無し) | |
| マツダ | (無し) | |
| 特A | トヨタ | IS F マジェスタ SC GS ソアラ(ZZ系) |
| 日産 | シーマ | |
| ホンダ | NSX | |
| マツダ | (無し) | |
| Ⅰ | トヨタ | クラウン ウィンダム IS クラウン コンフォート アリスト ソアラ(Z系) スープラ(80系) オリジン トヨタ クラシック |
| 日産 | フーガ セドリック フェアレディZ(32系) グロリア レパード | |
| ホンダ | レジェンド | |
| マツダ | センティア、MS-9 | |
| Ⅱ | トヨタ | HS CT SAI マークX マークXジオ カムリ コンフォート マークⅡブリット プログレ アルテッツァ アルテッツァジータ ブレビス マークⅡ ヴェロッサ |
| 日産 | スカイライン フェアレディZ(33、34系) プレサージュ クルー ティアナ ステージア バサラ セフィーロ セフィーロワゴン ローレル | |
| ホンダ | アコードハイブリッド インスパイア オデッセイ アコード(CU2系) アコードツアラー S2000 アヴァンシア セイバー ビガー | |
| マツダ | MPV RX-8 ミレーニア RX-7(FD系) アテンザ(FJ系) | |
| Ⅲ | トヨタ | ブレイド プレミオ カルディナ イプサム アリオン 86 セリカ MR-S プリウス プリウスα プリウスPHV アイシス ウィッシュ オーパ ガイア WiLL VS ナディア ビスタ アルデオ コロナ カリーナ MR2 |
| 日産 | シルフィ ブルーバードシルフィ プリメーラ アベニール ラフェスタ リバティ ティーノ シルビア ブルーバード プリメーラ・カミノ プレセア 180SX アベニール・サリュー ルネッサ プレーリー・リバティ プレーリー・ジョイ プレーリー リーフ | |
| ホンダ | アコード CR-Z インテグラ インサイト ストリーム エディックス シビック(FD系) オルティア S-MX アスコット アスコット・イノーバ ラファーガ プレリュード ドマーニ トルネオ | |
| マツダ | ロードスター プレマシー アテンザ アクセラ イクシオン カペラ カペラワゴン | |
| Ⅳ | トヨタ | オーリス カローラルミオン カローラアクシオ カローラフィールダー カローラ アレックス ラウム ヴィッツ パッソ パッソ セッテ ベルタ ラクティス イスト プロボックス サクシード bB シエンタ ポルテ スペイド iQ アクア |
| 日産 | ティーダラティオ ウイングロード ノート キューブ キューブキュービック マーチ ティーダ サニー ルキノ カリフォルニア ADワゴン S-RV パルサー セリエ Be-1 パオ フィガロ ラシーン | |
| ホンダ | フリード フリードスパイク エアウェイブ シビック HR-V フィット フィット ハイブリッド フィットシャトル フィットシャトル HV モビリオ モビリオスパイク インテグラSJ CR-Xデルソル CR-X シティ ロゴ キャパ | |
| マツダ | デミオ ベリーサ ファミリアSワゴン ファミリア フェスティバミニワゴン ビジネスワゴン 100 レビュー レーザー レーザーリデア フェスティバ | |
| 軽 | トヨタ | ピクシス スペース ピクシス エポック |
| 日産 | デイズ デイズルークス モコ オッティ ピノ ルークス | |
| ホンダ | N BOX N BOX + N-ONE N-WGN ゼスト ライフ ザッツ トゥデイ Z ビート | |
| マツダ | キャロル AZワゴン ラピュタ スピアーノ AZ-1 フレアワゴン フレア キャロル エコ |
輸入車のクラス
| クラス | 生産国 | 車種 |
|---|---|---|
| 特 | アメリカ | (無し) |
| イギリス | ロールス・ロイス(オールモデル) | |
| ベントレー(オールモデル) | ||
| アストンマーチン(V12 DBS ヴァンキッシュ) | ||
| ドイツ | マイバッハ(オールモデル) | |
| BENZ(SLRマクラーレン SLS AMG) | ||
| イタリア | フェラーリ(599、612 F12ベルリネッタ FF) | |
| ランボルギーニ(アヴェンタドール ムルシエラゴ) | ||
| Ⅰ | アメリカ | (無し) |
| イギリス | ディムラー(ダブルシックス スーパー V8 4.2L) | |
| ジャガー(SUPER V8 XKR、XK8) | ||
| ストンマーチン(DB9 V8 ラピード ヴィラージュ) | ||
| ドイツ | BMW(Z8) | |
| BENZ(SLクラス CLクラス) | ||
| アウディ(R8 S8) | ||
| イタリア | フェラーリ (カリフォルニア 360、430 458イタリア 550、575) | |
| ランボルギーニ (ガヤルド ウラカン) | ||
| マセラティ (3200GT スパイダー クーペGT グランスポーツ グラントゥーリズモ グランカブリオ) | ||
| Ⅱ | アメリカ | リンカーン (オールモデル) |
| キャデラック (CTS-V STS セビル XLR デュビル エスカレード) | ||
| GMハマー (H2) | ||
| フォード(エクスカージョン) | ||
| イギリス | ジャガー (XJR XJ Fタイプ) | |
| ロータス(エスプリ エヴォーラ エキシージ) | ||
| ランドローバー(レンジローバー) | ||
| ドイツ | アウディ(A8 S6、S7 RS6、RS7 Q7) | |
| ポルシェ (911 カイエン パナメーラ) | ||
| BMW(7シリーズ M5、X5M M6、X6M) | ||
| BENZ(Sクラス) | ||
| イタリア | マセラティ(クアトロポルテ ギブリ) | |
| Ⅲ | アメリカ | フォード(F-150(トラック) エクスペディション エクスプローラー) |
| マーキュリー (グランドマーキー クーガー) | ||
| リンカーン (MKX) | ||
| シボレー(シルバラード コルベット タホスポーツ タホ) | ||
| クライスラー(300C コマンダー グランドチェロキー) | ||
| GMハマー (H3) | ||
| ダッジ (チャージャー) | ||
| キャデラック(CTS SRX) | ||
| イギリス | ジャガー (Sタイプ XF) | |
| ランドローバー(ディスカバリー ディフェンダー) | ||
| ドイツ | アウディ(A6、A7 S4、S5、SQ5 RS4、RS5 TTS、TT RS) | |
| BMW(M3、M4 Mクーペ Mロードスター Z4 Mクーペ Z4 Mロードスター 5シリーズ、6シリーズ X5、X6) | ||
| VW (トゥアレグ) | ||
| BENZ (Eクラス Gクラス Mクラス Vクラス ビアノ Rクラス CLS GL) | ||
| ポルシェ(ボクスター ケイマン) | ||
| イタリア | アルファロメオ(160シリーズ スパイダー ブレラ GTV) | |
| Ⅳ | アメリカ | フォード(マスタング゛ エスケープ) |
| シボレー (カマロ アストロ ブレイザー トレイルブレザー サバーバン トラバース キャプティバ) | ||
| クライスラー(チェロキー ラングラー クロスファイヤー ボイジャー グランドボイジャー 300M) | ||
| ダッジ (アベンジャー ナイトロ) | ||
| キャデラック(SRXクロスオーバー ATS) | ||
| イギリス | ランドローバー(フリーランダー イヴォーク) | |
| ジャガー (Xタイプ Xタイプ エステート) | ||
| ドイツ | アウディ(A4、A5 TT S3 Q5) | |
| BMW (3シリーズ (ti シリーズを除く) Z3、Z4 X1、X3 4シリーズ) | ||
| BENZ(Cクラス SLK・CLK GLK) | ||
| VW(イオス パサート ティグアン シャラン VW CC) | ||
| フォード(クーガ) | ||
| イタリア | アルファロメオ(150シリーズ アルファGT スポーツワゴン) | |
| フィアット(クーペフィアット) | ||
| Ⅴ | アメリカ | クライスラー (PTクルーザー パトリオット コンパス) |
| ダッジ (キャリバー) | ||
| シボレー(HHR) | ||
| イギリス | アストンマーチン(シグネット) | |
| ドイツ | アウディ(A1、A3 Q3) | |
| BMW (tiシリーズ 1シリーズ) | ||
| BMWミニ(オールモデル) | ||
| VW(ゴルフシリーズ ジェッタ ボーラ ザ・ビートル ニュービートル シロッコ) | ||
| フォード(モンデオ フォーカス フィエスタ) | ||
| BENZ (Aクラス Bクラス CLA バネオ) | ||
| イタリア | フィアット (バルケッタ プントシリーズ ムルティプラ) | |
| アルファロメオ(140シリーズ ミト ジュリエッタ) | ||
| Ⅵ | アメリカ | シボレー(ソニック) |
| クライスラー (イプシロン) | ||
| イギリス | ローバー(ミニ) | |
| ドイツ | VW(ポロ ルポ UP) | |
| スマート (オールモデル) | ||
| イタリア | フィアット(パンダシリーズ 500) |
クラス別の走行距離と年式
クラスは査定評価に影響がでますが、クラス別の「走行距離」と「年式」も重要なポイントになります。査定は基準より多いか少ないかで加点、点数が行われます。走行距離は一般的に年間1万kmより多いと減点され、少ないと減点になります。

たくさんの方に安心して車の買取査定を利用していただくために、疑問やお悩みをお気軽にお問い合わせください!当サイト責任者の鈴木がお答えします!